Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (68 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Frykberger | Henrik | M | Ledamot | 1 |
| Waldenström | Åsa | M | Ledamot | 2 |
| Andersson | Fredrik | M | Ordförande | 3 |
| Johannesen | Kerstin | M | Ledamot | 4 |
| Börestam | Per | M | Ledamot | 5 |
| Lundell Larsson | Gunilla | M | Ledamot | 6 |
| Östlund | Jan | M | Ledamot | 7 |
| Jansson | Margaretha | M | Ledamot | 8 |
| Eråker | Bo | M | Ledamot | 9 |
| Lundberg | Kristina | C | Ledamot | 10 |
| Persson | Ola | C | Ledamot | 11 |
| Feltenmark | Jonas | C | Ledamot | 12 |
| Janulf | Sophie | C | Ledamot | 13 |
| Kjellström | Freddy | C | Ledamot | 14 |
| Hedelin | Bengt | C | Ledamot | 15 |
| Adolfsson | Karl-Johan | C | Ledamot | 16 |
| Åhman | Marianne | L | Ledamot | 17 |
| Dolling | Barbro | L | 1:e vice ordförande | 18 |
| Reinholdsson | Margareta | L | Ledamot | 19 |
| Örnborg | Rolf | KD | Ledamot | 20 |
| Landberg | Carolina | KD | Ledamot | 21 |
| Johansson | Linda | S | Ledamot | 22 |
| Al Maghari | Basam | S | Ledamot | 23 |
| Hauri | Sofie | S | Ledamot | 24 |
| Elmaghari | Amer | S | Ledamot | 25 |
| Gjulem | Kari | S | 2:e vice ordförande | 26 |
| Eriksson | Lars-Olov | S | Ledamot | 27 |
| Arn Gamboa | Francesca | S | Ledamot | 28 |
| Sohlberg | Jerry | S | Ledamot | 29 |
| Karlsson | Gerd | S | Ledamot | 30 |
| Johnson | Vibeke | V | Ledamot | 31 |
| Hallström | Eva | MP | Ledamot | 32 |
| Filper | Runar | SD | Ledamot | 33 |
| Åkersten | Sanna | SD | Ledamot | 34 |
| Annersand | Jan-Erik | SD | Ledamot | 35 |
| Gillberg | Björn | HS | Ledamot | 36 |
| Sätherberg | Anette | HS | Ledamot | 37 |
| Krönström | Jelena | HS | Ledamot | 38 |
| Svensson | Carl | - | Ledamot | 39 |
| Eriksson | Lennart | - | Ledamot | 40 |
| Pantzar | Pernilla | - | Ledamot | 41 |
| Bergsjö | Marcus | M | Ersättare | 42 |
| Weinberg | Max | M | Ersättare | 43 |
| Waldenström | Thomas | M | Ersättare | 44 |
| Rådhström | Åsa | M | Ersättare | 45 |
| Jansson | Ingvar | M | Ersättare | 46 |
| Rabe Haglund | Ulrika | C | Ersättare | 47 |
| Ögren | Tomas | C | Ersättare | 48 |
| Al Monaged | Israa | C | Ersättare | 49 |
| Eriksson | Mats | C | Ersättare | 50 |
| Bodell Luckmeier | Birgitta | L | Ersättare | 51 |
| Olsson | Emanuel | L | Ersättare | 52 |
| Olsén Johansson | Emil | KD | Ersättare | 53 |
| Fredriksson | Monica | KD | Ersättare | 54 |
| Anshammar | Helena | S | Ersättare | 55 |
| Eriksson | Tobias | S | Ersättare | 56 |
| Carlsson | Agneta | S | Ersättare | 57 |
| Dahlberg | Gert | S | Ersättare | 58 |
| Andersson | Maria | S | Ersättare | 59 |
| Vakant | V | Ersättare | 60 | |
| Vakant | V | Ersättare | 61 | |
| Bok | Tina | MP | Ersättare | 62 |
| Hallström | Anders | MP | Ersättare | 63 |
| Arnkvist | Hans | SD | Ersättare | 64 |
| Fredriksson | Karl-Olov | SD | Ersättare | 65 |
| Lönn | Mats | SD | Ersättare | 66 |
| Grankvist | Karl | HS | Ersättare | 67 |
| Gustavsson | Mikael | HS | Ersättare | 68 |
