Kommunfullmäktiges valberedning
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Andersson | Fredrik | M | Ordförande | 1 |
| Johansson | Linda | S | Vice ordförande | 2 |
| Adolfsson | Karl-Johan | C | Ledamot | 3 |
| Pantzar | Pernilla | SD | Ledamot | 4 |
| Gillberg | Björn | HS | Ledamot | 5 |
| Åhman | Marianne | L | Ledamot | 6 |
| Landberg | Carolina | KD | Ledamot | 7 |
| Johnson | Vibeke | V | Ledamot | 8 |
| Hallström | Eva | MP | Ledamot | 9 |
| Frykberger | Henrik | M | Ersättare | 10 |
| Hauri | Sofie | S | Ersättare | 11 |
| Lundberg | Kristina | C | Ersättare | 12 |
| Åkersten | Sanna | SD | Ersättare | 13 |
| Sätherberg | Anette | HS | Ersättare | 14 |
| Dolling | Barbro | L | Ersättare | 15 |
| Örnborg | Rolf | KD | Ersättare | 16 |
| Hedlund | Lars-Erik | V | Ersättare | 17 |
| Bok | Tina | MP | Ersättare | 18 |
