Tillgänglighetsrådet
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (15 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Johansson | Linda | S | Ledamot | 1 |
| Frykberger | Henrik | M | Ledamot | 2 |
| Åhman | Marianne | L | Ordförande | 3 |
| Krönström | Jelena | HS | Ledamot | 4 |
| Waldenström | Åsa | M | Ersättare | 5 |
| Lundberg | Kristina | C | Ersättare | 6 |
| Hauri | Sofie | S | Ersättare | 7 |
| Feltenmark | Jonas | C | Ersättare | 8 |
| Skoglund | Eva | Kyrkans väntjänst | Representant | 9 |
| Olsson | AnnMari | Representant | 10 | |
| Gullström | Bengt | HRF | Representant | 11 |
| Ansmark | Claes | Representant | 12 | |
| Högberg | Toleif | Representant | 13 | |
| Boomsma | Barbro | Autism Värmland | Representant | 14 |
| Hagelin | Anna | RBU | Representant | 15 |
